ヘッダー2



2006年3月3日(金)〜2006年4月4日(火)

「徳川慶喜と幕臣の画家たち」

 

No. 作者名 生没年 作品名 制作年 材質 寸法(cm)
1 徳川慶喜 1837-1913(天保8-大正2) 風景 明治初期(1868-1877頃) 紙、油彩 31.0×55.3
2 川村清雄 1852-1934(嘉永5-昭和9) 静物写生 明治8(1875) 紙、鉛筆 33.1×51.5
3 海底に遺る日清勇士の髑髏 明治32年以前(1899年以前) 板、漆絵 42.5×81.0
4 巨岩海浜図 大正期頃(1912-26頃) 板、油彩 43.5×174.0
5 大正2頃-昭和2(1913頃-27) キャンヴァス、油彩 60.6×152.0
6 風景 大正末から昭和初(1920年代頃) キャンヴァス、油彩 53.0×80.3
7 石川欽一郎 1871-1945(明治4-昭和20) 田舎の早春 明治末年頃(1900-10年代) 紙、水彩 27.4×37.2
8 神域より天の香具山を望む 昭和15頃(1940頃) 紙、水彩 48.0×58.0
9 ムードン風景 大正11頃(1922頃) 紙、水彩 24.2×33.2
10 震災後の逓信省 大正12-15頃(1923-26頃) 紙、水彩 28.6×19.6
11 台湾次高山 大正14-昭和3頃(1925-28頃) 紙、水彩 25.0×33.7
12  山 水画帖 昭和元-7頃(1926-32頃) 紙、水彩 23.9×18.0
13 海辺(早川海岸) 昭和10頃(1935頃) キャンヴァス、油彩 53.2×72.8
14 岡山の海岸 不詳 紙、水彩 24.2×32.8
15 台湾風景農村 不詳 紙、水彩 28.8×39.0
16 台湾風景農村 不詳 紙、水彩 24.5×33.5
17 小林清親 1847-1915(弘化4-大正4) 東京新大橋雨中図 明治9(1876) 紙、木版、色摺 24.2×35.8
18 海運橋(第一銀行雪中) 明治9(1876) 紙、木版、色摺 24.4×36.5
19 高輪牛町朧月景 明治12(1879) 紙、木版、色摺 24.5×36.7
20 常盤橋内紙幣寮之図 明治13(1880) 紙、木版、色摺 24.8×36.6
21 東京両国百本杭暁之図 明治12(1879) 紙、木版、色摺 24.4×36.0
22 大森朝乃海 明治13(1880) 紙、木版、色摺 20.5×31.9
23 神田八雲神社暁 明治13(1880) 紙、木版、色摺 24.2×35.9
24 橋場の夕暮 明治13(1880) 紙、木版、色摺 23.8×35.0
25 大川端石原橋 明治13(1880) 紙、木版、色摺 24.6×36.4
26 虎乃門夕景 明治13(1880) 紙、木版、色摺 24.9×36.6
27 神田川夕景 明治14(1881) 紙、木版、色摺 25.2×36.4
28 浅草田甫太郎稲荷 明治14(1881) 紙、木版、色摺 20.2×31.4
29 本所御蔵橋 明治14(1881) 紙、木版、色摺 24.8×37.0
30 今戸有明楼之景 明治12(1879) 紙、木版、色摺 23.5×35.1
31    五本松雨月 明治13(1880) 紙、木版、色摺 23.1×33.9
32 柳原夜雨 明治14(1881) 紙、木版、色摺 25.2×37.3
33 浅草夜見世 明治14(1881) 紙、木版、色摺 24.8×36.3
34 浅草寺年乃市 明治14(1881) 紙、木版、色摺 23.5×35.7
35 池の端花火 明治14(1881) 紙、木版、色摺 23.8×34.9
36 日本橋夜 明治14(1881) 紙、木版、色摺 24.1×33.7
37 上野東照宮積雪之図 明治12(1879) 紙、木版、色摺 24.4×36.5
38 小梅曳舟通雪景 明治12(1879) 紙、木版、色摺 24.4×36.5
39 本町通夜雪 明治13(1880) 紙、木版、色摺 23.7×34.3
40 御茶の水雪 明治13(1880) 紙、木版、色摺 24.6×36.4
41 猫と提灯 明治10-14(1877-81) 紙、木版、色摺 33.5×46.0
42 駿河湖日没の富士 明治12(1879) 紙、木版、色摺 右36.5×24.7
左36.6×24.7

「静岡を愛した画家たち―東京から静岡へ」 

 

No. 作者名 生没年 作品名 制作年 材質 寸法(cm)
43 和田英作 1874-1959(明治7-昭和34) 富士 大正7(1918) キャンヴァス、油彩 60.6×80.2
44 日本平望嶽台 昭和14(1939) キャンヴァス、油彩 45.0×52.8
45 写生帖(三保の富士) 明治44(1911) 紙、鉛筆 12.6×17.6
46 写生(富士連作4点) 大正9(1920) 紙、水彩 各18.0×27.0
47 写生帖(富士(吉田)) 昭和12(1937) 紙、鉛筆 13.9×36.6
48 写生帖(天女) 不詳 紙、水彩 28.0×18.4
49 曽宮一念 1893-1994(明治26-平成6) 工部大学 明治44(1911) キャンヴァス、油彩 34.0×45.7
50 芝浦埋立地 大正2(1913) キャンヴァス、油彩 53.0×72.0
51 風景 大正中期(1920頃) キャンヴァス、油彩 33.4×45.5
52 梨畑道 大正13(1924) キャンヴァス、油彩 59.0×71.5
53 種子静物 昭和9(1934) キャンヴァス、油彩 60.6×72.7
54 八つ残雪 昭和15(1940) キャンヴァス、油彩 22.5×45.0
55 麦秋 昭和16(1941) キャンヴァス、油彩 72.8×91.0
56 スペインの野 昭和43(1968) キャンヴァス、油彩 73.0×91.0
57 毛無連峯 昭和45(1970) キャンヴァス、油彩 53.0×72.7

「静岡が生んだ画家たち―静岡から全国、世界へ」

 

No. 作者名 生没年 作品名 制作年 材質 寸法(cm)
58 秋野不矩 1908-2001(明治41-平成13) 廻廊 昭和59(1984) 紙本金地着色 151.3×101.0
59 ガンガー(ガンジス河) 昭和54(1979) 紙本着色 148.0×266.5
60 中村岳陵 1890-1969(明治23-昭和44) 婉膩水韻 昭和6(1931) 紙本着色 153.0×368.1
61 残照 昭和36(1961) 紙本着色 94.5×120.0
62 野島青茲 1915-1971(大正4-昭和46) 工房 昭和18(1943) 紙本着色 172.0×106.6
63 北川民次 1894-1989(明治27-平成元) タスコの祭 昭和12(1937) キャンヴァス、テンペラ 178.1×267.0
64 伊藤勉黄 1917-1992(大正6-平成4) 上海の裏町 昭和20(1945) 紙、木版 38.0×28.0
65 昭和28(1953) 紙、木版 70.0×52.0
66 実のある話 昭和50(1975) 紙、木版 55.0×43.0
67 イシスとホルス 昭和54(1979) 紙、木版 75.0×45.0
68 風媒花 昭和63(1988) 紙、木版 48.0×75.0

※作品の状態等により出品作品が変更になる場合があります。

「静岡ゆかりの画家たち」TOPページ



展示日程 ロダン館 屋外彫刻 企画展実績
TOP MENU
ロゴマーク Copyright (c) 2005 Shizuoka Prefectural Museum of Art
禁無断転載・複写