展示作品リスト
橋本雅邦「三井寺」 1894(明治27) |
[出品リスト] ★は寄託品 ●は新収蔵品 |
第1室 初期狩野と京狩野 | |||||
NO. | 作者名 | 生没年 | 作品名 | 員数 | 制作年 |
1 | 初期狩野派 | 四季花鳥図屏風 | 6曲1双 | 16世紀中頃 (室町末期) |
|
2 | 伝 狩野光信 | 源氏物語図屏風★ (静岡・華陽院蔵) |
6曲1隻 | 17世紀 (桃山時代) |
|
3 | 狩野山雪 | 1590〜1651 (天正18〜慶安4) |
夏冬山水図★ | 双幅 | 17世紀前半 (江戸初期) |
4 | 富士三保松原図屏風 | 6曲1双 | 17世紀前半 (江戸初期) |
||
5 | 富士三保松原図屏風★ (前期出品) |
6曲1双 | 17世紀前半 (江戸初期) |
||
6 | 狩野永納 | 1631〜1697 (寛永8〜元禄10) |
蘭亭曲水図屏風 (後期出品) |
6曲1双 | 17世紀後半 (江戸初期) |
7 | 狩野派 | 伊豆三津長浜より富嶽を望む図 (後期出品) |
1幅 | 17世紀 (江戸初期) |
|
8 | 狩野探幽・安信・常信 ほか狩野36家合作 |
牛馬図★ | 双幅 | 17世紀 (江戸初期) |
第2室 狩野探幽の掛軸 | |||||
NO. | 作者名 | 生没年 | 作品名 | 員数 | 制作年 |
9 | 狩野探幽 | 1602〜1674 (慶長7〜延宝2) |
富士・育王山・金山寺図★ | 3幅対 | 1655〜61 (明暦〜万治年間) |
10 | 富士山図 | 1幅 | 1667 (寛文7) |
||
11 | 富士山図 | 1幅 | 1670 (寛文10) |
||
12 | 瀟湘八景 | 8幅対 | 1662〜74 (寛文2〜延宝2) |
第3室 探幽三兄弟 | |||||
NO. | 作者名 | 生没年 | 作品名 | 員数 | 制作年 |
13 | 狩野探幽 | 1602〜1674 (慶長7〜延宝2) |
七賢九老図屏風 | 6曲1双 | 1639〜42 (寛永16〜19) |
14 | 狩野尚信 | 1607〜1650 (慶長12〜慶安3) |
西湖図屏風● | 6曲1双 | 17世紀前半 (江戸初期) |
15 | 狩野安信 | 1613〜1685 (慶長18〜貞享2) |
猿曳図屏風★ | 6曲1双 | 17世紀 (江戸初期) |
第4室 探幽と門流 | |||||
NO. | 作者名 | 生没年 | 作品名 | 員数 | 制作年 |
16 | 狩野探幽 | 1602〜1674 (慶長7〜延宝2) |
一ノ谷合戦・ニ度之懸図屏風 | 6曲1隻 | 1652〜58 (承応〜明暦年間) |
17 | 狩野探信(守政) | 1653〜1718 (承応2〜享保3) |
周茂叔愛蓮図 | 1幅 | 17世紀後半〜18世紀前半 (江戸前期) |
18 | 狩野探信 | 井手玉川・佐野渡図屏風● | 6曲1双 | 江戸時代 | |
19 | 狩野章信(素川) | 1765〜1826 (明和2〜文政9) |
波涛図 | 1幅 | 18世紀後半〜19世紀前半 (江戸後期) |
20 | 久隈守景 | 17世紀 (江戸初期) |
鍋冠祭図押絵貼屏風★ | 2曲1隻 | 17世紀 (江戸初期) |
21 | 山本探川 | 1721〜1780 (享保6〜安永9) |
宇津の山図屏風 | 2曲1隻 | 1755〜69 (宝暦5〜明和6) |
22 | 石田幽汀 | 1721〜1786 (享保6〜天明6) |
群鶴図屏風 | 6曲1双 | 18世紀 (江戸中期) |
第5室 木挽町狩野 | |||||
NO. | 作者名 | 生没年 | 作品名 | 員数 | 制作年 |
23 | 狩野常信 | 1636〜1713 (寛永13〜正徳3) |
蓬莱山・鳳凰図★ | 3幅対 | 17世紀末〜18世紀初 (江戸前期) |
24 | 狩野周信 | 1660〜1728 (万治3〜享保13) |
蓮池鷺図 | 1幅 | 17世紀末〜18世紀初 (江戸前期) |
25 | 加藤文麗 | 1706〜1782 (宝永3〜天明2) |
双鶏図 | 1幅 | 18世紀 (江戸中期) |
26 | 狩野惟信(養川) | 1753〜1808 (宝暦3〜文化5) |
獅子図★ | 双幅 | 1781〜94 (天明1〜寛政6) |
27 | 富嶽十ニヶ月図巻 | 1巻 | 1781〜94 (天明1〜寛政6) |
||
28 | 山水図押絵貼屏風 | 6曲1隻 | 1781〜94 (天明1〜寛政6) |
||
29 | 狩野栄信(伊川) | 1775〜1828 (安永4〜文政11) |
楼閣山水図屏風 | 2曲1隻 | 1802〜16 (享和2〜文化13) |
30 | 春秋山水花鳥図 | 双幅 | 1802〜16 (享和2〜文化13) |
||
31 | 百猿図● | 1幅 | 1802〜16 (享和2〜文化13) |
||
32 | 桐松鳳凰・葡萄図屏風 (前後期で表裏展示替) |
6曲1双 | 1802〜16 (享和2〜文化13) |
||
33 | 狩野養信(晴川院) | 1796〜1846 (寛政8〜弘化3) |
竹雀図屏風● | 6曲1隻 | 1834〜46 (天保5〜弘化3) |
第6室 幕末〜明治初期の狩野派 | |||||
NO. | 作者名 | 生没年 | 作品名 | 員数 | 制作年 |
34 | 狩野永岳 | 1790〜1867 (寛政2〜慶応3) |
富士山登龍図 | 1幅 | 1852 (嘉永5) |
35 | 三十六歌仙歌意図屏風 | 6曲1双 | 1816〜67 (文化13〜慶応3) |
||
36 | 狩野永祥 | 1811〜1886 (文化8〜明治19) |
離合山水図押絵貼屏風 | 6曲1双 | 19世紀後半 (明治初期) |
37 | 狩野雅信(勝川院) | 1823〜1880 (文政6〜明治13) |
伊豆浦黒船来港図★ | 1幅 | 1854 (嘉永7) |
38 | 橋本養邦 | ?〜1847 (?〜弘化4) |
福禄寿図 (斎籐彦麻呂和歌賛) |
1幅 | 19世紀前半 (江戸後期) |
39 | 狩野芳崖 | 1828〜1888 (文政11〜明治21) |
寿老人図 | 1幅 | 1881〜85頃 (明治14〜18頃) |
40 | 江山春色図★ | 1幅 | 19世紀 (明治初期) |
||
41 | 橋本雅邦 | 1853〜1908 (天保6〜明治41) |
三井寺● | 1幅 | 1894 (明治27) |